Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso: | 270kg | Tipo do motor: | Motor diesel |
---|---|---|---|
Consumo de combustível: | 0.8L/h | Dimensão (L*W*H): | 2170*845*1150 (milímetro) |
Uso: | Trator de exploração agrícola, uso da exploração agrícola | Pela roda: | 2WD |
Realçar: | trator de passeio diesel,mini trator da mão |
SABIAMENTE todas as séries de trator de passeio são desenvolvidas, projetadas e fabricadas por nossa empresa sobre
a base extensamente de absorver a tecnologia avançada de produtos similares na sociedade e
opiniões dos usuários. Todos os índices técnicos do desempenho dos produtos passaram a avaliação.
Consiste no motor, o chassi, bonde, que se juntou na tração e da condução funções junto,
pode ser usado para a guilhotina, lavoura giratória, terra da grade, cavando, semeando, colher, fertilizando, transporte
e outras operações, mas igualmente podem ser usadas como a irrigação e a drenagem, irrigação, trilhando, moendo,
processamento de alimentação. O funcionamento amplamente utilizado da máquina não somente nas planícies, nas montanhas e nos montes e
campos do arroz, e equipado com uma cremalheira mais baixa especialmente projetada, mais apropriada para pomares, vegetal
campos, florestas, etc. Nosso trator de passeio com a característica da estrutura compacta, mais seguro e durável,
operado flexivelmente, cavalos-força e eficiência altos.
Tipo do chassi | 121 | 151 | |
Formulário do trator | Única linha central, movimentação e tração combinadas | Única linha central, movimentação e tracton combinados | |
Dimensiona (L*W*H) o milímetro | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | |
Trilha da roda (milímetros) | 800.740.640.580 | 800.740.640.580 | |
Mini afastamento à terra (milímetro) | 185 | 185 | |
Modelo do pneumático | 6.00-12 | 6.00-12 | |
Peso (quilogramas) | 330-495 | 345-505 | |
Velocidade (km/h) | Dianteiro | 1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 | 1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 |
Reverso | 1,0, 3,8 | 1,0, 3,8 | |
Velocidade giratória do rebento (RPM) | Alto | 275 | 275 |
Baixo | 219 | 219 | |
Motor diesel | Modelo | 180/192/195 | 1100/1105/1110/1115 |
Tipo | O único cilindro, horizontal, 4 afaga o diesel refrigerar de água | O único cilindro, horizontal, 4 afaga o diesel refrigerar de água | |
Quilowatt avaliado do poder (cavalos-força) | 8/10/12hp | 15/18/20/22hp | |
Velocidade avaliado (RPM) | 2200 | 2200 | |
Combustível diesel combinado Consumo (L/H) |
0.6/0.8/1.0 | 1.2/1.4/1.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne
Telefone: +86-18530109603